早稲田環境研究所では、これまでの研究・アドバイザリーサービスを通じて蓄積したノウハウや解析技術を活用し、様々なソリューションを開発し、提供しています。
これらのソリューションを利用したい、参画したいをお考えの企業・団体のみならず、システム基盤を活用してカスタマイズしたい、自社のビジネスモデルに組み込んでいきたいなど、様々なニーズに応えていきます。
ソリューション名 | ソリューション概要 |
---|---|
COCOCA | 民間版エコポイントシステム。主催企業による民間版エコポイントの発行と集計システム。参加者はエコポイントを商品券等に交換できる。 |
グリーンポイントシステム | 自動車リサイクル部品を使用することによって削減されたCO2排出量を数値化し、インターネットで簡単に閲覧、必要なデータをファイル化したり、定型フォーマットのレポートをプリントアウトできるシステム。 |
ピースケ@燃費 | ドライバーが給油やオイル交換等の整備を行った際に、燃料などの情報を携帯で入力することにより、管理部門は燃費削減のみならず車両のコンディションやドライバーのストレス・チェックを行い、ドライバーと管理部門が一体となって、CO2と事故の削減を進めていく。 |
超軽量小型モビリティULV | ULV(Ultra Lightweight Vehicle)は、早稲田大学永田・小野田研究室で開発された超軽量(車体重量:82kg)の究極のエコカー。環境イベントへの出展による環境意識の普及啓蒙を図るとともに地域の交通システムを担うモビリティとしての実用化を目指す。 |
住宅用蓄電池 | 突然の停電のリスクを回避するため、生活に必要な電気器具への給電が行える。「新築住宅向けシステム」と「既築住宅向けシステム」という2つのラインナップで構成。 |
Smart Worker | 中小規模オフィス等の省エネ支援システム。職場状況や働く人の行動および「動線」に合わせて柔軟に自動制御とマニュアル制御の組合わせにより、照明、空調、コンセント等の制御を行う。(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所と共同開発 ) |
Life Web | 一般家庭の光熱水費の削減を目的としたHEMS(Home Energy Management System)機能を有した生活支援サポートシステム。 |
469maネット | 環境問題に取り組む第一歩として、身近な環境問題を気軽に学べる環境学習支援サイト。 |
LPG関連業務管理ソフト | LPGの点検・調査、販売、検針・請求などの一連の業務を各種入出力用IFモジュールを組み込んだ タブレット端末で処理するシステム。各種情報をタブレット端末によって集中的に管理・活用すること が可能になり、入力ミスの抑制や業務フロー全体の効率化を実現する。 |
早稲田環境研究所との共同開発からライセンス販売まで、お客様のニーズに合わせた対応が可能です。また、当社のパートナー企業の中には環境・エネルギー分野の情報・データ解析とマネジメントに長けたIT会社がありますので、新規のITシステム開発案件にも応えることが可能です。